Nom | Electròlit | Rang | Temperatura de treball | Eficiència elèctrica | Estat |
---|---|---|---|---|---|
Pila de combustible reversible | Kit per l'ensenyament | ||||
Blue Energy | membrana de polietilè | Superior a 250 kW | Investigació | ||
Pila de combustible biològica (MFC) | |||||
Pila de combustible de zinc | |||||
Bateria de fluxe | Investigació | ||||
Pila de combustible alcalina (AFC) | solució alcalina | de 10 a 100 kW | inferior a 80 °C | Cel·la: 60–70% Sistema: 62% | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC) | membrana polimèrica(ionòmer) | de 0,1 a 500 kW | 70–200 °C, | Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC) | solució alcalina NaOH | 70 °C | Investigació | ||
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC) | àcid fòrmic | 90–120 °C | Investigació | ||
Pila de combustible directe de metanol (DMFC) | membrana polimérica | de pocos mW a 100 kw | 90–120 °C | Cel·la: 20–30 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC) | Investigació | ||||
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC) | Àcid fosfòric | Superior a 10 MW | 200 °C | Cel·la: 55 % Sistema: 40 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC) | Carbonat-Alcalí Fos | 100 MW | 650 °C | Cel·la: 55 % Sistema: 47 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC) | ceràmica | 700 °C | Investigació | ||
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC) | Electròlit de ceràmica oxidada | Superior a 100 MW | 800–1000 °C | Cel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
dimecres, 28 d’octubre del 2015
Pila de Combustible
Una pila de combustible és un generador electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d 'una reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la pila pròpiament dita.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada