Pilas de Combustibles.
Célula de combustible o celda de combustible: és un dispositivo electroquímico en el cual un flujo continuo de combustible que sufre una reacción química controlada, da lugar a los productos y suministra directamente corriente eléctrica.
Se trata de un dispositivo electroquímico de conversión de energía similar a una batería, pero se diferencia, en que está diseñada para permitir el abastecimiento continuo, es decir, produce electricidad de una fuente externa de combustible, a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería. Además, en una batería según cómo esté de cargada o descargada funciona de una manera u otra; en cambio, en una celda de combustible los electrodos son relativamente estables.
Tipos de pilas de combustibles:
Nombre | Electrolitio | Rango | Temperatura de trabajo | Eficiencia eléctrica | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pila de combustible reversible | Kit para el enseñamiento | ||||
Blue Energy | membrana de polietileno | Superior a 250 kW | Investigación | ||
Pila de combustible biologica (MFC) | |||||
Pila de combustible de zinc | |||||
Bateria de fluxe | Investigación | ||||
Pila de combustible alcalina (AFC) | solución alcalina | de 10 a 100 kW | inferior a 80 °C | Cela: 60–70% Sistema: 62% | Comercializandose/ Investigación |
Pila de combustible de membrana de intercanvio de protones (PEM FC) | membrana polimérica (ionómera) | de 0,1 a 500 kW | 70–200 °C, | Cela: 50–70 % Sistema: 30–50 % | Comercializandose/ Investigación |
Pila de combustible directa de borhidruro (DBFC) | solución alcalina NaOH | 70 °C | Investigación | ||
Pila de combustible de acido formico (FAFC) | ácido fórmico | 90–120 °C | Investigación | ||
Pila de combustible directa de metanol (DMFC) | membrana polimérica | de pocos mW a 100 kw | 90–120 °C | Cela: 20–30 % | Comercializandose/ Investigación |
Pila de combustible directa del etanol (DEFC) | Investigación | ||||
Pila de combustible de ácido fosfórico (PAFC) | Ácido fosfórico | Superior a 10 MW | 200 °C | Cela: 55 % Sistema: 40 % | Comercializandose/ Investigación |
Pila de combustible de carbonato fosforo (MCFC) | Carbonato-Alcalino Fosforico | 100 MW | 650 °C | Cela: 55 % Sistema: 47 % | Comercializandose/ Investigación |
Pila de combustible de cerámica protónica (PCFC) | cerámica | 700 °C | Investigación | ||
Pila de combustible de óxido sólido (SOFC) | Electrolítico de cerámica oxidada | Superior a 100 MW | 800–1000 °C | Cela: 60–65 % Sistema: 55–60 % | Comercializandose/ Investigación |
ventajas y desventajas de esta tecnología:
- Ventajas: alta resistencia a la compresión, fácil manipulación, vida larga y útil, insoluble a fluidos bucales, económico.
- Desventajas: irritante pulpar y tiempo corto de trabajo.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada