Formalment es considera que una pila o cel·la de combustible és un generador electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d'una reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la pila pròpiament dita. El treball es produeix mentre hi hagi flux dels reactius.El fet que es necessiti un flux continu de reactius és una de les principals diferències amb les bateries convencionals.Els reactius típics utilitzats en una cel·la de combustible són hidrogen en el costat de l'ànode i oxigen en el costat del càtode (si es tracta d'una cel·la d'hidrogen).
Funcionament:A l'exemple típic d'una membrana intercanviadora de protons (o electròlit polimèric) hidrogen/oxigen d'una cel·la de combustible (PEMFC, en anglès: proton exchange membrane fuel cell), una membrana polimèrica conductora de protons, l'electròlit, separa el costat de l'ànode del costat del càtode. En el costat de l'ànode, l'hidrogen espargit a l'ànode catalitzador es dissocia en protons i electrons. Els protons són conduïts a través de la membrana al càtode, però els electrons són forçats a viatjar per un circuit extern (produint energia) ja que la membrana està aïllada elèctricament.
En el catalitzador del càtode, les molècules de l'oxigen reaccionen amb els electrons (conduïts a través del circuit extern) i protons per a formar l'aigua. En aquest exemple, l'únic residu és vapor d'aigua o aigua líquida.
Nom | Electròlit | Rang | Temperatura de treball | Eficiència elèctrica | Estat |
---|---|---|---|---|---|
Pila de combustible reversible | Kit per l'ensenyament | ||||
Blue Energy | membrana de polietilè | Superior a 250 kW | Investigació | ||
Pila de combustible biològica (MFC) | |||||
Pila de combustible de zinc | |||||
Bateria de fluxe | Investigació | ||||
Pila de combustible alcalina (AFC) | solució alcalina | de 10 a 100 kW | inferior a 80 °C | Cel·la: 60–70% Sistema: 62% | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC) | membrana polimèrica(ionòmer) | de 0,1 a 500 kW | 70–200 °C, | Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC) | solució alcalina NaOH | 70 °C | Investigació | ||
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC) | àcid fòrmic | 90–120 °C | Investigació | ||
Pila de combustible directe de metanol (DMFC) | membrana polimérica | de pocos mW a 100 kw | 90–120 °C | Cel·la: 20–30 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC) | Investigació | ||||
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC) | Àcid fosfòric | Superior a 10 MW | 200 °C | Cel·la: 55 % Sistema: 40 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC) | Carbonat-Alcalí Fos | 100 MW | 650 °C | Cel·la: 55 % Sistema: 47 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC) | ceràmica | 700 °C | Investigació | ||
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC) | Electròlit de ceràmica oxidada | Superior a 100 MW | 800–1000 °C | Cel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 % | Comercialitzant-se/ Investigació |
Hi ha nombrosos prototips i models de cotxes i autobusos basats en la tecnologia de cel·les de combustible en els quals se segueix investigant i fins i tot fabricant alguns models. La investigació segueix en curs en companyies com DaimlerChrysler, Ballard Power Systems, Ford, Volvo, Mazda, General Motors, Honda, la BMW, Hyundai i Nissan, entre d'altres. Un automòbil comercial pràctic basat amb cel·la de combustible no s'espera fins a almenys 2010 segons la indústria.
El Toyota FCHV PEM FC fuel cell. Un vehicle dissenyat per Toyota impulsat per hidrogen
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada